Fomula ya Miundo
| Nambari ya Kesi | 1067-53-4 |
| Uzito (25°C), g/cm3 | 1.030-1.040 |
| Sehemu ya Kuchemka | 285°C |
| Pointi ya Mweko | 92°C |
| Kielezo cha Kuakisi (n)20D) | 1.4275-1.4295 |
| Muonekano | Kioevu chenye uwazi kisicho na rangi. |
| Kuyeyuka | Yeyuka katika kiyeyusho cha kikaboni. |
$0
darasa la Silicone Masterbatch
Poda ya Silicone ya daraja
Daraja za Kupambana na Mikwaruzo Masterbatch
Daraja za Masterbatch ya Kupambana na Mkwaruzo
darasa Si-TPV
Nta ya Silikoni ya daraja